ゴールボール女子日本代表は、2004年のアテネパラリンピックから6大会連続でパラリンピックに出場し、金メダル1個、銅メダル2個を獲得しており、ゴールボール強豪国のひとつです。
ゴールボール男子日本代表は、東京2020パラリンピックでパラリンピック初出場を果たし、パリ2024パラリンピックにおいて金メダルを獲得。ゴールボール強豪国に加わりました。
パラリンピック競技大会
女子は初出場のアテネパラリンピックで銅メダル、ロンドンパラリンピックでは金メダル、東京大会で銅メダルを獲得しています。
ロンドンでの金メダルは、パラリンピックの団体競技として日本史上初の金メダルです。東京大会の時点においては、団体競技として3つ目のメダル獲得も日本史上初の快挙です。
男子は東京2020パラリンピックで初出場し5位入賞、パリ2024パラリンピックでは初めての自力出場ながらも優勝(金メダルを獲得)し、世界に対して一目置かれる存在となりました。
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2024 | パリ | 6位 (高橋利恵子、萩原紀佳、天摩由貴、安室早姫、新井みなみ、小宮正江) | 優勝(金メダル) (金子和也、佐野優人、田口侑治、宮食行次、鳥居陽生、萩原直輝) |
2021 | 東京 | 3位(銅メダル) (天摩由貴、浦田理恵、欠端瑛子、高橋利恵子、萩原紀佳、若杉遥) | 5位 ※初出場 (川嶋悠太、宮食行次、田口侑治、山口凌河、金子和也、佐野優人) |
2016 | リオ | 5位 (浦田理恵、小宮正江、安達阿記子、欠端瑛子、若杉遥、天摩由貴) | 地域予選敗退 |
2012 | ロンドン | 優勝(金メダル) (小宮正江、浦田理恵、安達阿記子、欠端瑛子、若杉遥、中嶋茜) | 地域予選敗退 |
2008 | 北京 | 7位 (直井由紀、小宮正江、加藤三重子、浦田理恵、安達阿記子、高田朋枝) | 地域予選敗退 |
2004 | アテネ | 3位(銅メダル) ※初出場 (直井由香、直井由紀、浅井三重子、小宮正江、熊川恵利子、佐野まどか) | 地域予選敗退 |
2000 | シドニー | 予選敗退 (直井由紀、直井由香、浅井三重子、熊川恵利子、秋山由美子) | 地域予選敗退 |
1996 | アトランタ | 不出場 | 地域予選敗退 |
アジアパラ競技大会(2006年まではFESPIC Games/フェスピック)
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2023 | 杭州 | 準優勝(銀メダル) (高橋利恵子、萩原紀佳、天摩由貴、小宮正江、欠端瑛子、新井みなみ) | 準優勝(銀メダル) (川嶋悠太、佐野優人、宮食行次、金子和也、田口侑治、鳥居陽生) |
2018 | ジャカルタ | 優勝(金メダル) (天摩由貴、小宮正江、浦田理恵、高田朋枝、欠端瑛子、若杉遥) | 4位 (安藤勇二、田口侑治、川嶋悠太、辻村真貴、山口凌河、金子和也) |
2014 | 仁川 | 3位(銅メダル) (安達阿記子、浦田理恵、欠端瑛子、小岩井亜樹、天摩由貴、若杉遥) | 3位(銅メダル) (伊藤雅敏、川嶋悠太、小林裕史、鳥居健人、中村義弘、信澤用秀) |
2010 | 広州 | 準優勝(銀メダル) (小宮正江、浦田理恵、安達阿記子、野村昌子、直井由紀、中嶋茜) | 4位 (中村義弘、工藤力也、冨田晋作、伊藤雅敏、花井悠佑、小林裕史) |
2006 | クアラルンプール | 3位(銅メダル) (直井由香、直井由紀、小宮正江、浦田理恵、野村昌子、荒木温子、梅﨑未希) | 3位(銅メダル) (竹腰徹、工藤力也、伊藤雅敏、花井悠佑、樋口匡) |
2002 | 釜山 | 3位(銅メダル) ※初出場 (直井由香、直井由紀、浅井三重子、熊川恵利子) | 3位(銅メダル) (中村義弘、大矢靖之、市川喬一、越川伸真) |
1999 | バンコク | 不出場 | 4位 (児玉道雄、中村義弘、西村秀樹、松田誠治、篠原昇) |
1994 | 北京 | 不出場 | 4位 ※初出場 (西村秀樹、大勢待茂男、川村利和、加藤善彦、古村法尾) |
IBSA Goalball World Championships(世界選手権大会)
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2022 | マトジーニョス | 5位 (天摩由貴、小宮正江、欠端瑛子、安室早姫、高橋利恵子、萩原紀佳) | 6位 (川嶋悠太、伊藤雅敏、山口凌河、金子和也、宮食行次、佐野優人) |
2018 | マルメ | 5位 (天摩由貴、小宮正江、浦田理恵、欠端瑛子、安室早姫、高橋利恵子) | 9位 (信澤用秀、伊藤雅敏、川嶋悠太、山口凌河、金子和也、小林裕史) |
2014 | エスポー | 4位 (浦田理恵、安達阿記子、欠端瑛子、若杉遥) | 予選リーグ敗退 (信澤用秀、伊藤雅敏、川嶋悠太、辻村真貴、小林裕史、鳥居健人) |
2010 | シェフィールド | 予選リーグ敗退 (直井由紀、小宮正江、浦田理恵、野村昌子、安達阿記子) | 不出場 |
2006 | スパータンバーグ | 準々決勝敗退 (小宮正江、野村昌子、浅井三重子、直井由紀、鳥越玲那、 浦田理恵) | 予選リーグ敗退 (市川喬一、大矢靖之、伊藤雅敏、中村義弘、落合啓士、冨田晋作) |
2002 | リオ・デ・ジャネイロ | 予選リーグ敗退 (直井由香、直井由紀、浅井三重子、小宮正江、佐野まどか、熊川恵利子) | 予選リーグ敗退 (中村義弘、市川喬一、竹腰徹、谷尾謙二、伊藤雅敏、花井悠佑) |
IBSA Goalball Asia/Pacific Championships(アジアパシフィック選手権大会)
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2023 | 杭州 | 準優勝(銀メダル) (高橋利恵子、萩原紀佳、欠端瑛子、小宮正江、新井みなみ、木村由) | 不出場 |
2022 | バーレーン | 不出場 | 優勝(金メダル) (川嶋悠太、宮食行次、伊藤雅敏、山口凌河、金子和也、佐野優人) |
2019 | 千葉 | 優勝(金メダル) (天摩由貴、欠端瑛子、萩原紀佳、高橋利恵子、若杉遥、小宮正江) | 3位(銅メダル) (川嶋悠太、宮食行次、田口侑治、山口凌河、金子和也、佐野優人) |
2017 | バンコク | 優勝(金メダル) (小宮正江、浦田理恵、欠端瑛子、天摩由貴、若杉遥、安室早姫) | 3位(銅メダル) (信澤用秀、小林裕史、川嶋悠太、伊藤正敏、山口凌河、田口侑治) |
2015 | 杭州 | 優勝(金メダル) (浦田理恵、安達阿記子、若杉遥、欠端瑛子、安室早姫、天摩由貴) | 4位 (工藤力也、辻村真貴、川嶋悠太、信澤用秀、伊藤正敏、中村義弘) |
2013 | 北京 | 準優勝(銀メダル) (小宮正江、浦田理恵、安達阿記子、中島茜、中麻) | 準優勝(銀メダル) (信澤用秀、中村義弘、伊藤正敏、小林裕史、辻村真貴、川嶋悠太) |
IBSA World Games
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2023 | イギリス | 準優勝(銀メダル) (高橋利恵子、萩原紀佳、欠端瑛子、天摩由貴、安室早姫、神谷歩未) | 優勝(金メダル) (川嶋悠太、佐野優人、金子和也、宮食行次、田口侑治、信澤用秀) ※パリパラリンピック出場権獲得 |
2019 | アメリカ | 不出場 | 不出場 |
2015 | 韓国 | 6位 (小宮正江、浦田理恵、安達阿記子、天摩由貴、欠端瑛子、若杉遥) | 8位 (川嶋悠太、辻村真貴、信澤用秀、中村義弘、伊藤正敏、小林裕史) |
2011 | トルコ | 不出場 | 予選リーグ敗退 (中村義弘、工藤力也、冨田晋作、伊藤雅敏、花井悠佑、小林裕史) |
2007 | ブラジル | 3位(銅メダル) (小宮正江、直井由紀、浦田理恵、野村昌子、安達阿記子、浅井三重子) | 予選リーグ敗退 (中村義弘、大矢靖之、市川喬一、伊藤雅敏、工藤力也、信澤用秀) |
2003 | カナダ | 3位(銅メダル) (小宮正江、直井由香、直井由紀、浅井三重子、熊川恵利子、熊崎真巳) ※アテネパラリンピック出場権獲得 | 予選リーグ敗退 (市川喬一、大矢靖之、落合啓士、越川伸真、伊藤雅敏) |
ジャパンパラゴールボール競技大会
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2024 | 所沢市民体育館 | 開催無し | 3位:日本A (萩原直輝、田口侑治、山口凌河、山本秀幸、金子和也、永野陽希) 4位:日本B (佐野優人、鳥居陽生、信澤用秀、行弘敬祐、宮食行次、川嶋悠太) ※1位オーストラリア、2位ポーランド、3位日本A、4位日本B |
2024 | 横浜国際プール | 準優勝:日本 (高橋利恵子、萩原紀佳、天摩由貴、安室早姫、新井みなみ、小宮正江) ※1位イスラエル、2位日本、3位韓国、4位フランス | 開催なし |
2023 | アリーナ立川立飛 | 優勝:日本 (高橋利恵子、萩原紀佳、欠端瑛子、小宮正江、神谷歩未、新井みなみ) ※1位日本、2位アメリカ、3位韓国、4位フランス | 開催なし ※エキシビジョンマッチ |
2021 | 郷土の森総合体育館 | 優勝:日本A (天摩由貴、欠端瑛子、高橋利恵子、萩原紀佳、佐藤アキナ) 準優勝:日本B (浦田理恵、安室早姫、小宮正江、神谷歩未、高田 朋枝) ※代表候補選手が日本A、日本Bに分かれ対抗戦 | 開催なし ※エキシビジョンマッチ |
2019 | 幕張メッセ | 準優勝:日本A (天摩由貴、欠端瑛子、高橋利恵子、若杉遥、小宮正江) 4位:日本B (浦田理恵、安室早姫、安達阿記子、萩原紀佳、高田朋枝) ※1位アメリカ、2位日本A、3位ブラジル、4位日本B | 開催なし |
2018 | 千葉ポートアリーナ | 準優勝 (安室早姫、浦田理恵、欠端瑛子、若杉遥、萩原紀佳、小宮正江) ※1位トルコ、2位日本、3位ブラジル、4位アメリカ | 開催なし |
2017 | 千葉ポートアリーナ | 優勝 (天摩由貴、小宮正江、浦田理恵、欠端瑛子、安室早姫、若杉遥) ※1位日本、2位カナダ、3位ギリシャ、4位韓国 | 開催なし |
2016 | 足立区総合スポーツセンター | 準優勝:日本A (小宮正江、浦田理恵、天摩由貴、欠端瑛子、若杉遥、安達阿記子) 3位:日本B (安室早姫、高田朋枝、田渕あずき、高橋利恵子) ※1位、イスラエル、2位日本A、3位日本B、4位韓国 | 開催なし |
2015 | 足立区総合スポーツセンター | 4位 (浦田理恵、天摩由貴、欠端瑛子、若杉遥、安室早姫) ※1位トルコ、2位ロシア、3位韓国、4位日本 | 開催なし |
2014 | 有明スポーツセンター | 優勝:日本A (浦田理恵、安達阿記子、欠端瑛子、中嶋茜) 3位:日本B (若杉遥、天摩由貴、安室早姫、小岩井亜樹) ※1位、日本A、2位オーストラリア、3位日本B | 開催なし ※エキシビジョンマッチ |
IBSA World Youth Championships
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2013 | コロラド | 不出場 | 優勝(金メダル) (川嶋悠太、山口凌河、辻村真貴、山路峻哉、平良秀吉) |
2011 | コロラド | 5位 (高木智代、内田佳、高橋加奈、欠端瑛子、若杉遥) | 5位 (山路喬哉、中村真、川嶋悠太、辻村真貴) |
アジアユースパラ競技大会
開催年 | 開催都市 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2017 | ドバイ | 不出場 | 予選敗退 |
2013 | マレーシア | 準優勝(銀メダル) (安室早姫、小岩井亜樹、中麻、若杉遥) | 3位(銅メダル) (川嶋悠太、辻村真貴、山口凌河) |
2009 | 東京 | 優勝(金メダル) (中嶋茜、内田佳、高木ともよ、高瀬まい) | 3位(銅メダル) (小林裕史、端詰伸明、安藤勇二、藤江東彦、伊織健吾、鳥居健人) |
その他
開催年 | 大会名 | 女子成績 | 男子成績 |
---|---|---|---|
2025 | Nations Cup 2025 | 準優勝(銀メダル) (金子和也、宮食行次、萩原直輝、行弘敬祐、山口凌河、鳥居陽生) | |
2025 | 14th Pajulahti Games | 優勝(金メダル) (安室早姫、天摩由貴、神谷歩未、新井みなみ、木村由) | 優勝(金メダル) (金子和也、萩原直輝、山口凌河、鳥居陽生、永野陽希、行弘敬祐) |
2024 | Malmö Lady Intercup 2024 | 優勝(金メダル) (高橋利恵子、萩原紀佳 、天摩由貴、安室早姫、新井みなみ、小宮正江) | |
2024 | Nations Cup 2024 | 準優勝(銀メダル) (宮食行次、金子和也、佐野優人、田口侑治、萩原直輝、鳥居陽生) | |
2023 | Malmö Lady Intercup 2023 | 5位 (高橋利恵子、萩原紀佳、天摩由貴、欠端瑛子、小宮正江、安室早姫、神谷歩未、新井みなみ、木村由) | |
2023 | INTERNATIONAL MEN GOALBALL TOURNAMENT | 準優勝(銀メダル) (川嶋悠太、宮食行次、金子和也、田口侑治、信澤用秀) | |
2022 | Ankara Cup 2022 | 3位(銅メダル) (天摩由貴、欠端瑛子、高橋利恵子、萩原紀佳、小宮正江、安室早姫) | 3位(銅メダル) (川嶋悠太、宮食行次、伊藤雅敏、山口凌河、金子和也) |
2022 | Malmö Lady Intercup 2022 | 優勝(金メダル) ※初優勝 (天摩由貴、欠端瑛子、高橋利恵子、萩原紀佳、小宮正江、安室早姫、神谷歩未) | |
2020 | 10th Pajulahti Games | 4位:JAPAN White (天摩由貴、浦田理恵、若杉遥、小宮正江) 6位:JAPAN Red (欠端瑛子、萩原紀佳、高橋利恵子、高田朋枝) | |
2019 | International Berlin Cup Goalball 2019 | 3位(銅メダル) | |
2019 | Lady and Men Intercup | (天摩由貴、浦田理恵、小宮正江、安達阿記子、高田朋枝、欠端瑛子) (安室早姫、若杉遥、高橋利恵子、萩原紀佳) | (信澤用秀、伊藤雅敏、辻村真貴、田口侑治、山口凌河、宮食行次) |
2019 | ANTALYA INTERNATIONAL GOALBALL TOURNAMENT | 準優勝(銀メダル):JAPAN A (天摩由貴、欠端瑛子、高橋利恵子、安室早姫、佐藤アキナ) 6位:JAPAN B (浦田理恵、小宮正江、若杉遥、安達阿記子、高田朋枝) | |
2019 | 2019 Goalball Japan Men’s Open | 優勝(金メダル):JAPAN A (宮食行次、田口侑治、山口凌河、辻村真貴) | |
2018 | 2018 Goalball Japan Men’s Open | 優勝(金メダル):JAPAN A (宮食行次、山口凌河、辻村真貴、田口侑治) 3位(銅メダル):JAPAN B (信澤用秀、佐野優人、金子和也、小林裕史、川嶋悠太) | |
2018 | Malmö Lady and Men Intercup | (浦田理恵、小宮正江、天摩由貴、欠端瑛子、安室早姫、高田朋枝、高橋利恵子) | (信澤用秀、山口凌河、安藤勇二、金子和也、田口侑治) |
2017 | International Torakai Goalball Tournament | 準優勝(銀メダル):JAPAN A (浦田理恵、小宮正江、天摩由貴、欠端瑛子) | (金子和也、辻村真貴、伊藤雅敏、川嶋悠太、曽我晋平) |
2017 | Malmö Lady and Men Intercup | 準優勝(銀メダル) (浦田理恵、小宮正江、天摩由貴、欠端瑛子、高田朋枝、高橋利恵子、安室早姫、田渕あづき) | (信澤用秀、小林裕史、山口凌河、安藤勇二、田口侑治) |
2014 | 2014 APC CUP | 優勝(金メダル) (浦田理恵、安達阿記子、若杉遥、欠端瑛子、天摩由貴、小岩井亜樹) | (信澤用秀、辻村真貴、工藤力也、鳥居健人、山口凌河、川嶋悠太) |