1991年 | 1994年に開催される北京フェスピック大会に向けて日本身体障害者スポーツ協会が全国の調査を行う。 |
---|---|
1993年 | 東京都多摩障害者スポーツセンターにおいて東京と京都チームで交流試合を行う。 |
1994年 | フェスピック北京大会に男子チームを派遣。(結果4位) 第1回目の「日本ゴールボール選手権大会」を東京都多摩障害者スポーツセンターで開催。 その後、毎年開催。 日本ゴールボール協会設立 会長 橋本司 |
1995年 | アトランタ1996パラリンピック競技大会最終予選会に男子チームを派遣。(イギリス) 第1回目の「東日本ゴールボール大会」を東京都多摩障害者スポーツセンターで開催。(現在の日本ゴールボール選手権大会男子予選大会) |
1999年 | シドニー2000パラリンピック競技大会最終予選大会に男子チームを派遣。(カナダ) シドニー2000パラリンピック競技大会最終予選大会に女子チームを派遣。(フィンランド) |
2002年 | IBSA世界選手権大会に男女チームを派遣。 |
2004年 | アテネ2004パラリンピック競技大会 女子チームが初出場で銅メダルを獲得。 |
2008年 | 北京2008パラリンピック競技大会 女子チームが2大会連続出場 結果7位 |
2012年 | ロンドン2012パラリンピック競技大会 女子チームが史上初の団体競技で金メダルを獲得。 |
2016年 | 法人格を取得し、 一般社団法人 日本ゴールボール協会へ組織変更。 リオ2016パラリンピック競技大会 女子チームが4大会連続出場 結果5位 |
2021年 | 東京2020パラリンピック競技大会、男子チームが初出場。最終結果5位。 女子チームは5大会連続出場、最終結果、銅メダルを獲得 |
OFFICIAL TOP PARTNER
OFFICIAL GOLD PARTNER
OFFICIAL SLIVER PARTNER
OFFICIAL TOTAL SUPPORTER
OFFICIAL GOLD SUPPLIER
OFFICIAL SUPPLIER
TRIAL SESSION SUPPLIER