世界ランキング(男子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Brazil(ブラジル) | Americas |
2 | Lithuania(リトアニア) | Europe |
3 | Japan(日本) | Asia Pacific |
4 | USA(米国) | Americas |
5 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
6 | China(中国) | Asia Pacific |
7 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
8 | Germany(ドイツ) | Europe |
9 | Turkiye(トルコ) | Europe |
10 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
11 | Belgium(ベルギー) | Europe |
12 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
13 | Portugal(ポルトガル) | Europe |
14 | Finland(フィンランド) | Europe |
15 | Poland(ポーランド) | Europe |
16 | Great Britain(英国) | Europe |
17 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
18 | Montenegro(モンテネグロ) | Europe |
19 | Denmark(デンマーク) | Europe |
20 | Israel(イスラエル) | Europe |
2025年6月最新
世界ランキング(女子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Turkey(トルコ) | Europe |
2 | Japan(日本) | Asia Pacific |
3 | Brazil(ブラジル) | Americas |
4 | USA(米国) | Americas |
5 | Israel(イスラエル) | Europe |
6 | China(中国) | Asia PacificAmericas |
7 | Canada(カナダ) | Americas |
8 | Greece(ギリシャ) | Europe |
9 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
10 | Finland(フィンランド) | Europe |
11 | Great Britain(英国) | Europe |
12 | Germany(ドイツ) | Europe |
13 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
14 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
15 | Russia(ロシア) | Europe |
16 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
17 | France(フランス) | Europe |
18 | Hungary(ハンガリー) | Europe |
19 | Denmark(デンマーク) | Europe |
20 | Spain(スペイン) | Europe |
2025年6月最新
過去の世界ランキング
世界ランキングPDF版 2024年12月(男子) 2024年12月(女子)
世界ランキングPDF版 2024年5月31日
世界ランキングPDF版 2023年11月30日(男子) 2023年11月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年9月30日(男子) 2023年9月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年6月30日(男子) 2023年6月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年4月30日(男子) 2023年4月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年2月28日(男子) 2023年2月28日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年12月31日(男子) 2022年12月31日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年11月30日
世界ランキングPDF版 2022年3月31日
世界ランキングPDF版 2022年1月30日
世界ランキングPDF版 2021年12月31日
世界ランキングPDF版 2021年11月30日
世界ランキングPDF版 2020年6月30日