世界ランキング(男子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Brazil(ブラジル) | Americas |
2 | China(中国) | Asia Pacific |
3 | Lithuania(リトアニア) | Europe |
4 | USA(米国) | Americas |
5 | Japan(日本) | Asia Pacific |
6 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
7 | Germany(ドイツ) | Europe |
8 | Turkiye(トルコ) | Europe |
9 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
10 | Belgium(ベルギー) | Europe |
11 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
12 | Portugal(ポルトガル) | Europe |
13 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
14 | Finland(フィンランド) | Europe |
15 | Canada(カナダ) | Americas |
16 | Greece(ギリシャ) | Europe |
17 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
18 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
19 | Spain(スペイン) | Europe |
20 | Poland(ポーランド) | Europe |
2024年12月最新
世界ランキング(女子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Turkey(トルコ) | Europe |
2 | Japan(日本) | Asia Pacific |
3 | China(中国) | Asia Pacific |
4 | Israel(イスラエル) | Europe |
5 | Brazil(ブラジル) | Americas |
6 | Canada(カナダ) | Americas |
7 | USA(米国) | Americas |
8 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
9 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
10 | Greece(ギリシャ) | Europe |
11 | Finland(フィンランド) | Europe |
12 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
13 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
14 | Great Britain(英国) | Europe |
15 | Germany(ドイツ) | Europe |
16 | Russia(ロシア) | Europe |
17 | Denmark(デンマーク) | Europe |
18 | France(フランス) | Europe |
19 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
20 | Poland(ポーランド) | Europe |
2024年12月最新
過去の世界ランキング
世界ランキングPDF版 2024年5月31日
世界ランキングPDF版 2023年11月30日(男子) 2023年11月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年9月30日(男子) 2023年9月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年6月30日(男子) 2023年6月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年4月30日(男子) 2023年4月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年2月28日(男子) 2023年2月28日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年12月31日(男子) 2022年12月31日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年11月30日
世界ランキングPDF版 2022年3月31日
世界ランキングPDF版 2022年1月30日
世界ランキングPDF版 2021年12月31日
世界ランキングPDF版 2021年11月30日
世界ランキングPDF版 2020年6月30日