世界ランキング(男子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Brazil(ブラジル) | Americas |
2 | Lithuania(リトアニア) | Europe |
3 | China(中国) | Asia Pacific |
4 | USA(米国) | Americas |
5 | Turkey(トルコ) | Europe |
6 | Germany(ドイツ) | Europe |
7 | Japan(日本) | Asia Pacific |
8 | Belgium(ベルギー) | Europe |
9 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
10 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
11 | Finland(フィンランド) | Europe |
12 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
13 | Canada(カナダ) | Americas |
14 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
15 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
16 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
17 | Greece(ギリシャ) | Europe |
18 | Spain(スペイン) | Europe |
19 | Egypt(エジプト) | Africa |
20 | Israel(イスラエル) | Europe |
世界ランキング(女子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Turkey(トルコ) | Europe |
2 | USA(米国) | Americas |
3 | Japan(日本) | Asia Pacific |
4 | Israel(イスラエル) | Europe |
5 | Brazil(ブラジル) | Americas |
6 | Canada(カナダ) | Americas |
7 | China(中国) | Asia Pacific |
8 | Russia(ロシア) | Europe |
9 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
10 | Finland(フィンランド) | Europe |
11 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
12 | Great Britain(英国) | Europe |
13 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
14 | Greece(ギリシャ) | Europe |
15 | Germany(ドイツ) | Europe |
16 | Denmark(デンマーク) | Europe |
17 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
18 | France(フランス) | Europe |
19 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
20 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
過去の世界ランキング
世界ランキングPDF版 2023年4月30日(男子) 2023年4月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年2月28日(男子) 2023年2月28日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年12月31日(男子) 2022年12月31日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年11月30日
世界ランキングPDF版 2022年3月31日
世界ランキングPDF版 2022年1月30日
世界ランキングPDF版 2021年12月31日
世界ランキングPDF版 2021年11月30日
世界ランキングPDF版 2020年6月30日