世界ランキング(男子)
Rank | Team | Region |
1 | Brazil(ブラジル) | Americas |
2 | China(中国) | Asia Pacific |
3 | Lithuania(リトアニア) | Europe |
4 | USA(米国) | Americas |
5 | Turkey(トルコ) | Europe |
6 | Germany(ドイツ) | Europe |
7 | Japan(日本) | Asia Pacific |
8 | Belgium(ベルギー) | Europe |
9 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
10 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
11 | Finland(フィンランド) | Europe |
12 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
13 | Canada(カナダ) | Americas |
14 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
15 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
16 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
17 | Greece(ギリシャ) | Europe |
18 | Spain(スペイン) | Europe |
19 | Israel(イスラエル) | Europe |
20 | Egypt(エジプト) | Africa |
世界ランキング(女子)
Rank | Team | Region |
1 | Turkey(トルコ) | Europe |
2 | Japan(日本) | Asia Pacific |
3 | USA(米国) | Americas |
4 | Brazil(ブラジル) | Americas |
5 | Canada(カナダ) | Americas |
6 | Israel(イスラエル) | Europe |
7 | China(中国) | Asia Pacific |
8 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
9 | Russia(ロシア) | Europe |
10 | Great Britain(英国) | Europe |
11 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
12 | Finland(フィンランド) | Europe |
13 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
14 | Denmark(デンマーク) | Europe |
15 | Greece(ギリシャ) | Europe |
16 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
17 | Germany(ドイツ) | Europe |
18 | Thailand(タイ) | Asia Pacific |
19 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
20 | France(フランス) | Europe |
過去の世界ランキング
世界ランキングPDF版 2022年12月31日(男子) 2022年12月31日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年11月30日
世界ランキングPDF版 2022年3月31日
世界ランキングPDF版 2022年1月30日
世界ランキングPDF版 2021年12月31日
世界ランキングPDF版 2021年11月30日
世界ランキングPDF版 2020年6月30日