世界ランキング(男子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Brazil(ブラジル) | Americas |
2 | Lithuania(リトアニア) | Europe |
3 | China(中国) | Asia Pacific |
4 | USA(米国) | Americas |
5 | Turkey(トルコ) | Europe |
6 | Japan(日本) | Asia Pacific |
7 | Germany(ドイツ) | Europe |
8 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
9 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
10 | Belgium(ベルギー) | Europe |
11 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
12 | Finland(フィンランド) | Europe |
13 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
14 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
15 | Canada(カナダ) | Americas |
16 | Portugal(ポルトガル) | Europe |
17 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
18 | Egypt(エジプト) | Africa |
19 | Israel(イスラエル) | Europe |
20 | Spain(スペイン) | Europe |
世界ランキング(女子)
Rank | Team | Region |
---|---|---|
1 | Turkey(トルコ) | Europe |
2 | Japan(日本) | Asia Pacific |
3 | USA(米国) | Americas |
4 | Brazil(ブラジル) | Americas |
5 | China(中国) | Asia Pacific |
6 | Israel(イスラエル) | Europe |
7 | Canada(カナダ) | Americas |
8 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
9 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
10 | Great Britain(英国) | Europe |
11 | Greece(ギリシャ) | Europe |
12 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
13 | Finland(フィンランド) | Europe |
14 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
15 | Russia(ロシア) | Europe |
16 | Denmark(デンマーク) | Europe |
17 | Germany(ドイツ) | Europe |
18 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
19 | Egypt(エジプト) | Africa |
20 | France(フランス) | Europe |
過去の世界ランキング
世界ランキングPDF版 2023年11月30日(男子) 2023年11月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年9月30日(男子) 2023年9月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年6月30日(男子) 2023年6月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年4月30日(男子) 2023年4月30日(女子)
世界ランキングPDF版 2023年2月28日(男子) 2023年2月28日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年12月31日(男子) 2022年12月31日(女子)
世界ランキングPDF版 2022年11月30日
世界ランキングPDF版 2022年3月31日
世界ランキングPDF版 2022年1月30日
世界ランキングPDF版 2021年12月31日
世界ランキングPDF版 2021年11月30日
世界ランキングPDF版 2020年6月30日
OFFICIAL TOP PARTNER
OFFICIAL GOLD PARTNER
OFFICIAL SLIVER PARTNER
OFFICIAL TOTAL SUPPORTER
OFFICIAL GOLD SUPPLIER
OFFICIAL SUPPLIER
TRIAL SESSION SUPPLIER