世界ランキングPDF版 2022年3月31日
世界ランキング(男子)
Rank | Team | Region |
1 | Brazil(ブラジル) | Americas |
2 | Lithuania(リトアニア) | Europe |
3 | USA(米国) | Americas |
4 | China(中国) | Asia Pacific |
5 | Germany(ドイツ) | Europe |
6 | Turkey(トルコ) | Europe |
7 | Belgium(ベルギー) | Europe |
8 | Japan(日本) | Asia Pacific |
9 | Finland(フィンランド) | Europe |
10 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
11 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
12 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
13 | Iran(イラン) | Asia Pacific |
14 | Canada(カナダ) | Americas |
15 | Slovenia(スロヴェニア) | Europe |
16 | Great Briten(英国) | Europe |
17 | Poland(ポーランド) | Europe |
18 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
19 | Argentina(アルゼンチン) | Americas |
20 | Czech Republic(チェコ共和国) | Europe |
世界ランキング(女子)
Rank | Team | Region |
1 | USA(米国) | Americas |
2 | Turkey(トルコ) | Europe |
3 | Russia(ロシア) | Europe |
4 | Japan(日本) | Asia Pacific |
5 | China(中国) | Asia Pacific |
6 | Brazil(ブラジル) | Americas |
7 | Israel(イスラエル) | Europe |
8 | Australia(オーストラリア) | Asia Pacific |
9 | Canada(カナダ) | Americas |
10 | Finland(フィンランド) | Europe |
11 | Great Britain(英国) | Europe |
12 | Ukraine(ウクライナ) | Europe |
13 | Denmark(デンマーク) | Europe |
14 | Greece(ギリシャ) | Europe |
15 | Algeria(アルジェリア) | Africa |
16 | Germany(ドイツ) | Europe |
17 | Sweden(スウェーデン) | Europe |
18 | France(フランス) | Europe |
19 | South Korea(韓国) | Asia Pacific |
20 | Thailand(タイ) | Asia Pacific |
過去の世界ランキング
世界ランキングPDF版 2022年1月30日
世界ランキングPDF版 2021年12月31日
世界ランキングPDF版 2021年11月30日
世界ランキングPDF版 2020年6月30日